Wir haben hier die größten Börsentrends nach Branchen und Einzelaktien aufgelistet, die in den nächsten Jahren für Rendite sorgen könnten. Alles natürlich nur unsere eigene Meinung!
10 Disruptive Trends an der Börse
Hier sind 10 disruptive Trends mit je 10 Firmen, die in diesem Bereich zu den Marktführern gehören:
Disruptiver Trend | Unternehmen |
---|---|
Künstliche Intelligenz | Google, Amazon, IBM, Microsoft, Intel, Baidu, Tencent, Alibaba, Nvidia, Qualcomm |
Blockchain | Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Chain, Coinbase, Bitmain, ConsenSys, BitGo |
Virtual und Augmented Reality | Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Google, Magic Leap, Meta, Vuzix, Leap Motion, Nreal |
3D-Druck | Stratasys, 3D Systems, EOS, HP, Materialise, SLM Solutions, Carbon, Desktop Metal, ExOne, Formlabs |
Sharing Economy | Uber, Airbnb, Lyft, BlaBlaCar, Zipcar, WeWork, Turo, TaskRabbit, Lime, Bird |
Nachhaltige Energie | Tesla, SolarCity, SunPower, Sunrun, First Solar, GE Renewable Energy, Vestas, Ørsted, Enel Green Power, E.ON |
Smart Home | Google Nest, Amazon Echo, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Philips Hue, Nestlé Purina PetCare, Nestle Waters North America, Zuli, Vivint Smart Home, August Home |
Telemedizin | Teladoc, MDLIVE, Doctor on Demand, American Well, Virta Health, PlushCare, HealthTap, 98point6, CareClix, SteadyMD |
E-Commerce mit sozialer Komponente | Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Ecwid, Squarespace, Big Cartel, PrestaShop, Wix Stores, Weebly eCommerce, Sellfy |
Kryptowährungen für den täglichen Gebrauch | BitPay, Coinbase, Square, Bitwala, Wirex, Revolut, Bitso, Bitso, BitPesa, Purse |
Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Auswahl von disruptiven Trends ist und diese Liste je nach Branche und Kontext erweitert werden kann.
Marktvolumen der Trend-Branchen
Hier sind einige Schätzungen zum Marktvolumen von Branchen und den Umsätzen von einigen der führenden Unternehmen:
Branche | Geschätztes Marktvolumen | Umsätze von führenden Unternehmen |
---|---|---|
E-Commerce | 4,9 Billionen USD (2021) | Amazon (386 Mrd. USD), Alibaba (72,5 Mrd. USD), JD.com (114,3 Mrd. USD), eBay (10,8 Mrd. USD), Shopify (2,9 Mrd. USD) |
Telekommunikation | 1,4 Billionen USD (2020) | AT&T (171,8 Mrd. USD), Verizon (128,3 Mrd. USD), China Mobile (107,1 Mrd. USD), NTT (102,5 Mrd. USD), Deutsche Telekom (101,5 Mrd. USD) |
Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD (2020) | Toyota (275,4 Mrd. USD), Volkswagen (267,8 Mrd. USD), Daimler (197,5 Mrd. USD), General Motors (137,2 Mrd. USD), Ford (127,1 Mrd. USD) |
Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD (2020) | UnitedHealth Group (257,1 Mrd. USD), Pfizer (51,8 Mrd. USD), Roche (61,9 Mrd. USD), Novartis (48,7 Mrd. USD), Merck (48,0 Mrd. USD) |
Unterhaltung | 1,4 Billionen USD (2020) | Walt Disney (65,4 Mrd. USD), AT&T (181,5 Mrd. USD), Comcast (103,6 Mrd. USD), Netflix (25,0 Mrd. USD), Amazon (386,1 Mrd. USD) |
Technologie | 5,2 Billionen USD (2020) | Apple (274,5 Mrd. USD), Samsung (221,6 Mrd. USD), Microsoft (168,1 Mrd. USD), Alphabet (182,5 Mrd. USD), Amazon (386,1 Mrd. USD) |
Lebensmittel | 8,7 Billionen USD (2020) | Nestle (84,8 Mrd. USD), PepsiCo (70,4 Mrd. USD), Coca-Cola (33,0 Mrd. USD), Unilever (56,0 Mrd. USD), Mondelez International (26,6 Mrd. USD) |
Energie | 1,8 Billionen USD (2020) | ExxonMobil (181,5 Mrd. USD), Royal Dutch Shell (180,5 Mrd. USD), BP (181,5 Mrd. USD), Chevron (144,5 Mrd. USD), Total (140,1 Mrd. USD) |
Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD (2020) | JPMorgan Chase (115,6 Mrd. USD), Bank of America (86,2 Mrd. USD), Wells Fargo (84,6 Mrd. USD), Citigroup (74,3 Mrd. USD), Goldman Sachs (44,6 Mrd. USD) |
Immobilien | 8,5 Billionen USD (2020) | CBRE Group (23,8 Mrd. USD), Jones Lang LaSalle (18,0 Mrd. USD), Brookfield Asset Management (63,2 Mrd. USD |
Aktien, die ihre Branchen dominieren
Diese Aktien haben im Verhältnis zum Gesamtumsatz ihrer Branche den höchsten prozentualen Umsatz. Wir haben dieses Verhältnis von Umsatz zu Marktvolumen in der ganz rechten Spalte berechnet.
Unternehmen | Branche | Geschätztes Marktvolumen | Umsatz | Verhältnis (Umsatz / Marktvolumen) |
---|---|---|---|---|
Amazon | E-Commerce | 4,9 Billionen USD | 386 Mrd. USD | 0,079 |
Apple | Technologie | 5,2 Billionen USD | 274,5 Mrd. USD | 0,053 |
UnitedHealth Group | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 257,1 Mrd. USD | 0,031 |
ExxonMobil | Energie | 1,8 Billionen USD | 181,5 Mrd. USD | 0,101 |
AT&T | Telekommunikation | 1,4 Billionen USD | 181,5 Mrd. USD | 0,130 |
JPMorgan Chase | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 115,6 Mrd. USD | 0,006 |
Volkswagen | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 267,8 Mrd. USD | 0,122 |
Nestle | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 84,8 Mrd. USD | 0,010 |
Walt Disney | Unterhaltung | 1,4 Billionen USD | 65,4 Mrd. USD | 0,047 |
CBRE Group | Immobilien | 8,5 Billionen USD | 23,8 Mrd. USD | 0,003 |
Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Schätzung des Verhältnisses zwischen Umsatz und Branchen-Marktwert ist und nicht unbedingt ein genaues Bild der Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Hier sind 20 weitere Unternehmen mit dem höchsten Verhältnis zwischen Umsatz und Branchen-Marktwert basierend auf den oben genannten Schätzungen:
Unternehmen | Branche | Geschätztes Marktvolumen | Umsatz | Verhältnis (Umsatz / Marktvolumen) |
---|---|---|---|---|
Alphabet | Technologie | 5,2 Billionen USD | 182,5 Mrd. USD | 0,035 |
Microsoft | Technologie | 5,2 Billionen USD | 168,1 Mrd. USD | 0,032 |
Pfizer | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 51,8 Mrd. USD | 0,006 |
Royal Dutch Shell | Energie | 1,8 Billionen USD | 180,5 Mrd. USD | 0,100 |
Bank of America | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 86,2 Mrd. USD | 0,004 |
Toyota | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 275,4 Mrd. USD | 0,125 |
Unilever | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 56,0 Mrd. USD | 0,006 |
Comcast | Unterhaltung | 1,4 Billionen USD | 103,6 Mrd. USD | 0,074 |
BP | Energie | 1,8 Billionen USD | 181,5 Mrd. USD | 0,100 |
Verizon | Telekommunikation | 1,4 Billionen USD | 128,3 Mrd. USD | 0,092 |
Citigroup | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 74,3 Mrd. USD | 0,004 |
Daimler | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 197,5 Mrd. USD | 0,090 |
Coca-Cola | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 33,0 Mrd. USD | 0,004 |
NTT | Telekommunikation | 1,4 Billionen USD | 102,5 Mrd. USD | 0,073 |
General Motors | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 137,2 Mrd. USD | 0,062 |
Roche | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 61,9 Mrd. USD | 0,007 |
Samsung | Technologie | 5,2 Billionen USD | 221,6 Mrd. USD | 0,043 |
Mondelez International | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 26,6 Mrd. USD | 0,003 |
GE Renewable Energy | Energie | 1,8 Billionen USD | Unbekannt | Unbekannt |
Comcast | Unterhaltung | 1,4 Billionen USD | 103,6 Mrd. USD | 0,074 |
Bitte beachten Sie, dass diese Schätzungen nicht unbedingt ein genaues Bild der Leistung der Unternehmen widerspiegeln und dass sich die Zahlen im Laufe der Zeit ändern können.
Hier sind 50 weitere Unternehmen mit dem höchsten Verhältnis zwischen Umsatz und Branchen-Marktwert basierend auf den oben genannten Schätzungen:
Unternehmen | Branche | Geschätztes Marktvolumen | Umsatz | Verhältnis (Umsatz / Marktvolumen) |
---|---|---|---|---|
Softbank | Technologie | 5,2 Billionen USD | Unbekannt | Unbekannt |
Honda | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 143,2 Mrd. USD | 0,065 |
Novartis | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 48,7 Mrd. USD | 0,006 |
Johnson & Johnson | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 82,6 Mrd. USD | 0,010 |
BP | Energie | 1,8 Billionen USD | 181,5 Mrd. USD | 0,100 |
PepsiCo | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 70,4 Mrd. USD | 0,008 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 47,4 Mrd. USD | 0,002 |
Mitsubishi Motors | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 19,3 Mrd. USD | 0,009 |
Brookfield Asset Management | Immobilien | 8,5 Billionen USD | 63,2 Mrd. USD | 0,007 |
Merck | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 48,0 Mrd. USD | 0,006 |
BMW | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 114,3 Mrd. USD | 0,052 |
ABB | Technologie | 5,2 Billionen USD | 28,6 Mrd. USD | 0,006 |
Eli Lilly and Company | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 24,5 Mrd. USD | 0,003 |
Boeing | Luftfahrtindustrie | 1,0 Billionen USD | 58,2 Mrd. USD | 0,058 |
Alphabet | Technologie | 5,2 Billionen USD | 182,5 Mrd. USD | 0,035 |
Chevron | Energie | 1,8 Billionen USD | 144,5 Mrd. USD | 0,080 |
Oracle | Technologie | 5,2 Billionen USD | 39,1 Mrd. USD | 0,008 |
Banco Santander | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 47,4 Mrd. USD | 0,002 |
Comcast | Unterhaltung | 1,4 Billionen USD | 103,6 Mrd. USD | 0,074 |
Total | Energie | 1,8 Billionen USD | 140,1 Mrd. USD | 0,078 |
China Mobile | Telekommunikation | 1,4 Billionen USD | 107,1 Mrd. USD | 0,076 |
General Electric | Energie | 1,8 Billionen USD | 78,5 Mrd. USD | 0,044 |
Hier sind die restlichen Unternehmen mit dem höchsten Verhältnis zwischen Umsatz und Branchen-Marktwert basierend auf den oben genannten Schätzungen:
Unternehmen | Branche | Geschätztes Marktvolumen | Umsatz | Verhältnis (Umsatz / Marktvolumen) |
---|---|---|---|---|
Honda Motor | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 143,2 Mrd. USD | 0,065 |
Cisco Systems | Technologie | 5,2 Billionen USD | 49,3 Mrd. USD | 0,009 |
Ford Motor | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 118,3 Mrd. USD | 0,054 |
Mitsubishi | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 111,9 Mrd. USD | 0,051 |
Roche Holding | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 61,9 Mrd. USD | 0,007 |
PepsiCo | Lebensmittel | 8,7 Billionen USD | 70,4 Mrd. USD | 0,008 |
Siemens | Technologie | 5,2 Billionen USD | 77,5 Mrd. USD | 0,015 |
Bank of America | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 86,2 Mrd. USD | 0,004 |
Nissan Motor | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 103,6 Mrd. USD | 0,047 |
Novo Nordisk | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 17,3 Mrd. USD | 0,002 |
Comcast | Unterhaltung | 1,4 Billionen USD | 103,6 Mrd. USD | 0,074 |
Tesco | Einzelhandel | 9,2 Billionen USD | 79,2 Mrd. USD | 0,009 |
Bristol-Myers Squibb | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 22,6 Mrd. USD | 0,003 |
Prudential | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 73,7 Mrd. USD | 0,004 |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | 1,4 Billionen USD | 92,2 Mrd. USD | 0,066 |
Hyundai Motor | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 92,5 Mrd. USD | 0,042 |
Novartis | Gesundheitswesen | 8,3 Billionen USD | 48,7 Mrd. USD | 0,006 |
BASF | Chemieindustrie | 4,7 Billionen USD | 66,6 Mrd. USD | 0,014 |
BMW | Automobilindustrie | 2,2 Billionen USD | 114,3 Mrd. USD | 0,052 |
China Construction Bank | Finanzdienstleistungen | 20,4 Billionen USD | 47,5 Mrd. USD | 0,002 |
Cisco Systems | Technologie | 5,2 Billionen USD | 49,3 Mrd. USD | 0,009 |
Video: Aktuelle Aktien-Analyse in unserem YouTube-Kanal
Branchen mit den größten Wachstums-Prognosen
Es gibt verschiedene Prognosen, welche Branchen in den nächsten Jahren am stärksten wachsen werden. Hier sind einige Branchen, die in mehreren Prognosen genannt werden:
Branche | Wachstumsprognose |
---|---|
Künstliche Intelligenz (KI) | Durchschnittliches jährliches Wachstum von 42,2% von 2020 bis 2027 |
E-Commerce | 14,3% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Elektromobilität | 22,6% jährliches Wachstum von 2021 bis 2026 |
Cloud Computing | 17,5% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Nachhaltige Energie | 11,6% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
Biotechnologie | 9,7% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
Cybersecurity | 10,3% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) | Durchschnittliches jährliches Wachstum von 54,0% von 2020 bis 2027 |
Gesundheits- und Wellness-Industrie | 5,4% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
Blockchain-Technologie | Durchschnittliches jährliches Wachstum von 67,3% von 2020 bis 2027 |
Bitte beachte, dass dies nur eine Auswahl von Branchen und Prognosen ist und dass sich die Situation in Zukunft ändern kann.
Hier sind weitere Branchen, die ebenfalls ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen könnten:
Branche | Wachstumsprognose |
---|---|
Robotik und Automatisierung | 14,4% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
5G-Technologie | 67,7% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Intelligente Mobilität (autonomes Fahren, intelligente Verkehrssysteme) | 19,9% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Digitale Gesundheitslösungen | 22,7% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
EdTech (Bildungstechnologie) | 17,9% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Smart Home-Technologie | 18,5% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Elektronische Zahlungssysteme | 11,7% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
Kryptowährungen | Durchschnittliches jährliches Wachstum von 32,0% von 2020 bis 2027 |
Lebensmittel- und Getränkeindustrie | 3,9% jährliches Wachstum von 2021 bis 2028 |
Agrartechnologie | 14,9% jährliches Wachstum von 2020 bis 2027 |
Es ist wichtig zu beachten, dass das Wachstumspotenzial einer Branche von verschiedenen Faktoren wie Technologieentwicklung, Markttrends, Konjunkturzyklen und regulatorischen Veränderungen beeinflusst werden kann.

Hey, ich bin Radek Vegas!
Dieser Künstlername begleitet mich, seitdem ich 2005 einen Nickname für meine ersten Poker-Versuche brauchte. Nachdem ich verschiedene Glücksspiele profitabel gemeistert habe, befasse ich mich hier mit dem größten Glücksspiel der Welt: der Börse.
Mehr über Radek erfahren…